Circuito de Tenis Ferro
Primera etapa
El Club Ferro de Olavarría fue anfitrión de un torneo de tenis en modalidad singles que reunió a 129 jugadores del 25 de abril al 19 de mayo de 2025. Durante casi un mes se disputaron 179 partidos en las tres canchas de polvo de ladrillo que tiene el club, en un entorno ideal con buffet, baños y espacios verdes para disfrutar en familia.
El torneo fue organizado íntegramente por los profesores de tenis del club junto con la Subcomisión de Tenis, garantizando un evento ordenado y competitivo.
Partidos destacados
Una curiosidad del torneo fue la destacada participación de Florencia Scigliano, quien ganó la categoría Cuarta Damas sin perder un solo set en todo el campeonato, mostrando un dominio claro en sus partidos.
Por otro lado, Julián Larrieu tuvo un camino exigente hacia el título en Cuarta Caballeros, ganando tres partidos consecutivos en tres sets antes de consagrarse campeón.
Campeones y Subcampeones
Damas:
- Tercera: Campeona Sofía Juanolo | Subcampeona Francisca Martínez
- Cuarta: Campeona Florencia Scigliano | Subcampeona Jazmín Colomba
- Quinta: Campeona Catalina Macesic | Subcampeona Valentina Diorio
- Sexta: Campeona Julia Vázquez | Subcampeona Abril Brun
Caballeros:
- Tercera: Campeón Matías Pagano | Subcampeón Juan José Sánchez
- Cuarta: Campeón Julián Larrieu | Subcampeón Juan M. Fernández
- Quinta: Campeón Luciano Hogger | Subcampeón Nicolás Pagano
- Sexta: Campeón José Herrera | Subcampeón Agustín Molanes
Apoyo desde las gradas
Familiares, amigos y aficionados al tenis llenaron las gradas cada fin de semana, acompañando a los jugadores en cada set y brindando un gran ambiente deportivo y de buena onda.
Desde la organización se destacó y agradeció especialmente el apoyo fundamental de los sponsors locales: Piana del Sole, Roca Plana, Casa del Crédito, Drive Deportes, Centro Pinturerías, Sur del Sur, Hauswagen y Entreno Libre.
Puntajes por Categoría
Segunda - Caballeros
Posicion | Jugador | Puntos | Dif. Sets | Games % |
---|---|---|---|---|
1 | Zulaica, Manuel | 80 | 8 | 77.42 % |
2 | Sak, Santiago | 80 | 7 | 66.67 % |
3 | Russo, Christian | 60 | 0 | 51.67 % |
4 | Rodríguez, Marcos | 60 | -4 | 14.29 % |
5 | Iturralde, Ignacio | 40 | 2 | 60.27 % |
6 | Fonseca, Javier | 40 | -1 | 46.88 % |
7 | Almada, Alexis | 40 | -2 | 6.67 % |
8 | Bonetto, José | 10 | 3 | 56.86 % |
9 | Berdún, Javier | 10 | 0 | 50.00 % |
10 | Pessacg, Milton | 10 | 0 | 45.45 % |
11 | Romero, Marcos | 10 | -1 | 45.76 % |
12 | Garosiain, Marcelo | 10 | -1 | 44.90 % |
13 | Prediger, Juan Cruz | 10 | -3 | 37.78 % |
14 | Jouanny, Javier | 10 | -4 | 33.33 % |
15 | Mangifesta, “Toto” | 10 | -4 | 25.81 % |
Tercera - Caballeros
Posicion | Jugador | Puntos | Dif. Sets | Games % |
---|---|---|---|---|
1 | Pagano, Matías | 100 | 7 | 55.56 % |
2 | Sanchez, Juan José | 80 | 1 | 53.01 % |
3 | Lopez, Diego | 60 | 3 | 52.80 % |
4 | Padin, Thomas | 40 | 4 | 62.77 % |
5 | Belachur, Franco | 40 | 2 | 57.83 % |
6 | Poyo, Juan Ignacio | 40 | 0 | 55.00 % |
7 | Sanabria, Wenceslao | 40 | -1 | 48.48 % |
8 | Cabrera, Daniel | 10 | 4 | 55.56 % |
9 | Errobidart, Javier | 10 | 3 | 57.58 % |
10 | Delfino, Cesar | 10 | 1 | 50.98 % |
11 | Pacheco, Sebastian | 10 | -2 | 39.22 % |
12 | Despósito, Thiago | 10 | -4 | 37.50 % |
13 | Kessler, Gustavo | 10 | -4 | 34.21 % |
14 | Eivers, “Pepo” | 10 | -4 | 33.33 % |
15 | Lopez, Guillermo | 10 | -4 | 11.11 % |
16 | Martel, Edgardo | 10 | -6 | 26.53 % |
Tercera - Damas
Posicion | Jugador | Puntos | Dif. Sets | Games % |
---|---|---|---|---|
1 | Juanolo, Sofía | 100 | 3 | 57.81 % |
2 | Martínez, Francisca | 80 | 1 | 54.35 % |
3 | Soncini, Pamela | 60 | 0 | 49.53 % |
4 | Irigoyen, Catalina | 60 | -1 | 41.03 % |
5 | Suarez, Pilar | 10 | -3 | 46.81 % |
Cuarta - Caballeros
Posicion | Jugador | Puntos | Dif. Sets | Games % |
---|---|---|---|---|
1 | Larrieu, Julian | 100 | 9 | 60.19 % |
2 | Fernandez, Juan M. | 80 | 4 | 56.67 % |
3 | Vargas, Saulo | 60 | 5 | 66.25 % |
4 | Acuña, Jeremías | 60 | 2 | 58.16 % |
5 | Sequi, Darío | 40 | 2 | 57.78 % |
6 | Duca, Genaro | 40 | 1 | 52.86 % |
7 | Alonso, Maximiliano | 40 | 1 | 47.95 % |
8 | Speroni, Carlos | 40 | 0 | 46.34 % |
9 | Barrera, Lindauro | 10 | 0 | 51.16 % |
10 | Alonso, Carlos | 10 | 0 | 47.62 % |
11 | Montote, Nestor | 10 | -1 | 43.14 % |
12 | Palin, Lucas | 10 | -1 | 42.00 % |
13 | Yungblut, Cristian | 10 | -1 | 38.64 % |
14 | Colella, Rodrigo | 10 | -1 | 37.50 % |
15 | Etcheverry, Miguel | 10 | -2 | 50.00 % |
16 | Sebey, Nicolás | 10 | -2 | 48.39 % |
17 | Amoroso, Federico | 10 | -2 | 38.10 % |
18 | Otero, Ignacio | 10 | -3 | 43.75 % |
19 | Otero, Fabian | 10 | -3 | 42.31 % |
20 | Lopez, Daniel “Nicky” | 10 | -4 | 38.10 % |
21 | Trapani, Luciano | 10 | -4 | 28.57 % |
Cuarta - Damas
Posicion | Jugador | Puntos | Dif. Sets | Games % |
---|---|---|---|---|
1 | Scigliano, Florencia | 100 | 8 | 68.57 % |
2 | Colomba, Jazmín | 80 | 2 | 59.18 % |
3 | Del Rio, Juanita | 60 | -2 | 42.59 % |
4 | Dragui, Virginia | 10 | 4 | 67.57 % |
5 | Gonzalez, Zoe | 10 | 0 | 43.24 % |
6 | Martínez, Kiara | 10 | -1 | 41.67 % |
7 | Robles, Mirta | 10 | -3 | 42.31 % |
8 | Sosa, Corina | 10 | -4 | 40.48 % |
9 | Berutti, Constanza | 10 | -4 | 35.14 % |
Quinta - Caballeros
Posicion | Jugador | Puntos | Dif. Sets | Games % |
---|---|---|---|---|
1 | Hogger, Luciano | 100 | 7 | 67.47 % |
2 | Pagano, Nicolas | 80 | 5 | 62.00 % |
3 | Pompei, Juan Pablo | 60 | 3 | 59.21 % |
4 | Despósito, Ezequiel | 40 | 3 | 59.46 % |
5 | Comba, Nicolás | 40 | 3 | 51.67 % |
6 | Brunand, Ramiro | 40 | 0 | 54.00 % |
7 | Gelmi, Pablo | 40 | -3 | 50.00 % |
8 | Martel, Renzo | 10 | 3 | 59.38 % |
9 | Garayoa, Santiago | 10 | 1 | 50.77 % |
10 | Soriano, Tobías | 10 | 0 | 50.85 % |
11 | Pacheco, Francisco | 10 | 0 | 43.75 % |
12 | Lohjdoy, Pablo | 10 | -1 | 50.70 % |
13 | Lopez, Agustín | 10 | -1 | 44.26 % |
14 | Rincón, Claudio | 10 | -1 | 43.48 % |
15 | Provasi, Matías | 10 | -1 | 40.82 % |
16 | Schmalle, Francisco | 10 | -3 | 42.00 % |
17 | Ondicola, Tomas | 10 | -4 | 27.27 % |
18 | Rocha, Martín | 10 | -4 | 25.00 % |
19 | Avendaño, Eduardo | 10 | -5 | 36.23 % |
20 | Alvarez, Maximiliano | 10 | -6 | 25.00 % |
Quinta - Damas
Posicion | Jugador | Puntos | Dif. Sets | Games % |
---|---|---|---|---|
1 | Macesic, Catalina | 100 | 9 | 66.67 % |
2 | Diorio, Valentina | 80 | 3 | 55.77 % |
3 | Bandura, Norma | 60 | 3 | 51.11 % |
4 | Ciufetelli, Pierina | 60 | 2 | 53.00 % |
5 | Ramis, Pamela | 40 | 3 | 56.34 % |
6 | Giacomaso, Daniela | 40 | 0 | 51.28 % |
7 | Rodríguez, Guadalupe | 40 | -2 | 43.10 % |
8 | Matarazzo, Verónica | 10 | -1 | 50.00 % |
9 | Padin, Silvia | 10 | -1 | 47.37 % |
10 | Dos Santos, María José | 10 | -1 | 47.06 % |
11 | Blejman, Lucía | 10 | -1 | 46.43 % |
12 | Suarez, Patricia | 10 | -3 | 41.51 % |
13 | Hoffman, Erica | 10 | -3 | 36.17 % |
14 | Schwab, Antonella | 10 | -4 | 40.00 % |
15 | Irigoyen, Yanina | 10 | -4 | 27.27 % |
Sexta - Caballeros
Posicion | Jugador | Puntos | Dif. Sets | Games % |
---|---|---|---|---|
1 | Herrera, José | 100 | 6 | 69.23 % |
2 | Molanes, Agustín | 80 | 4 | 60.00 % |
3 | Gimenez M., Lorenzo | 10 | 2 | 63.46 % |
4 | Kees, Francisco | 10 | 1 | 52.46 % |
5 | Schumacher, Ezequiel | 10 | -1 | 53.73 % |
6 | Potiñano, Claudio | 10 | -2 | 48.15 % |
7 | Del Río, Emilio | 10 | -4 | 4.00 % |
8 | Aguerre, Bautista | 10 | -6 | 10.00 % |
Sexta - Damas
Posicion | Jugador | Puntos | Dif. Sets | Games % |
---|---|---|---|---|
1 | Vazquez, Julia | 100 | 10 | 80.56 % |
2 | Brun, Abril | 80 | 4 | 54.46 % |
3 | Fernandez, Paula | 60 | 5 | 74.29 % |
4 | Gisler, Belén | 60 | 3 | 62.82 % |
5 | Maigua, Florencia | 40 | 2 | 50.00 % |
6 | Alvarez, Fernanda | 40 | 1 | 52.63 % |
7 | Del Valle, Marisa | 40 | 0 | 51.72 % |
8 | Despósito, Merlina | 40 | -1 | 46.43 % |
9 | Molanes, Nuria | 10 | 1 | 65.91 % |
10 | Girard, Florencia | 10 | 1 | 53.06 % |
11 | Oriti, Giuliana | 10 | 0 | 46.43 % |
12 | Poyo, Anabella | 10 | 0 | 40.62 % |
13 | Larreche, Victoria | 10 | -1 | 41.18 % |
14 | Urlézaga, Natalia | 10 | -1 | 35.56 % |
15 | Almirón, Fiorella | 10 | -3 | 40.38 % |
16 | Mangudo, Melany | 10 | -4 | 22.58 % |
17 | Oreste, Yesica | 10 | -4 | 22.58 % |
18 | Pastore, Marina | 10 | -4 | 20.00 % |
19 | Quiña, Maia | 10 | -4 | 17.24 % |
20 | Gelmi, Aylin | 10 | -5 | 35.42 % |